• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

ACOMPANHE SEU BILHETE ONLINE

bolaosportbombet

Resultados

1. Basquete | Argentina - Liga Nacional

Racing de Chivilcoy 69X66 Lanus | 17/11/26 20:30 1st: - 2st: -
Obera TC 79X72 Atenas | 17/11/26 21:00 1st: - 2st: -
Regatas 79X83 Quimsa | 17/11/26 21:00 1st: - 2st: -

1. Basquete | Brasil - NBB

Unifacisa 104X95 Botafogo | 17/11/26 19:30 1st: - 2st: -
Corinthians 79X73 Paulistano | 17/11/26 20:30 1st: - 2st: -

1. Basquete | EuroLeague

BC Dubai 80X75 Anadolu Efes | 17/11/26 13:00 1st: - 2st: -
Maccabi Tel Aviv 95X97 Olympiacos | 17/11/26 14:00 1st: - 2st: -
Fenerbahce 115X81 Asvel Lyon-Villeurbanne | 17/11/26 15:00 1st: - 2st: -
Zalgiris 117X114 Bayern Munique | 17/11/26 15:00 1st: - 2st: -
Barcelona 86X89 Paris | 17/11/26 16:30 1st: - 2st: -
Milano 91X77 Estrela Vermelha de Belgrado | 17/11/26 16:30 1st: - 2st: -
Baskonia 82X85 Hapoel Tel Aviv | 17/11/26 16:30 1st: - 2st: -
Partizan 64X76 Valencia | 17/11/26 16:45 1st: - 2st: -
Virtus Bologna 84X79 Panathinaikos | 17/11/26 17:00 1st: - 2st: -

1. Basquete | NBA

TOR Raptors 102X111 NY Knicks | 17/11/26 21:30 1st: - 2st: -
SA Spurs 93X105 DET Pistons | 17/11/26 22:00 1st: - 2st: -
MIN Timberwolves 106X105 POR Trail Blazers | 17/11/26 22:00 1st: - 2st: -
LA Clippers 107X132 UTA Jazz | 18/11/26 00:30 1st: - 2st: -
LA Lakers 118X114 CHA Hornets | 18/11/26 01:00 1st: - 2st: -

1. Handball | Liga Europeia

SL Benfica 30X23 Banik Karvina | 17/11/26 16:45 1st: - 2st: -
RD Slovan 37X26 Mors-Thy Handbold | 17/11/26 16:45 1st: - 2st: -
Chambery Savoie 32X35 CSM Bucuresti | 17/11/26 16:45 1st: - 2st: -
BM Logrono La Rioja 34X35 Wybrzeze Gdansk | 17/11/26 16:45 1st: - 2st: -
FH Hafnarfjoerdjur 36X39 Maritimo da Madeira | 17/11/26 16:45 1st: - 2st: -
BM Granollers 30X25 Associacao Atletica de Aguas Santas | 17/11/26 16:45 1st: - 2st: -
HC Eurofarm Pelister 29X28 VfL Gummersbach | 17/11/26 16:45 1st: - 2st: -
IK Savehof 30X26 Tatran Presov | 17/11/26 16:45 1st: - 2st: -
Bidasoa Irun 35X33 Limoges 87 | 17/11/26 16:45 1st: - 2st: -
Bergischer HC 32X32 MRK Sesvete | 17/11/26 16:45 1st: - 2st: -

1. Ice hockey | NHL

WPG Jets 1X2 OTT Senators | 17/11/26 21:00 1st: - 2st: -
PHI Flyers 4X3 BUF Sabres | 17/11/26 21:00 1st: - 2st: -
NY Islanders 5X1 CLB Blue Jackets | 17/11/26 21:00 1st: - 2st: -
FLA Panthers 2X5 EDM Oilers | 17/11/26 21:00 1st: - 2st: -
BOS Bruins 0X3 LA Kings | 17/11/26 21:00 1st: - 2st: -
TB Lightning 5X2 WAS Capitals | 17/11/26 21:30 1st: - 2st: -
CHI Blackhawks 6X3 TOR Maple Leafs | 17/11/26 21:30 1st: - 2st: -
STL Blues 8X6 ANA Ducks | 17/11/26 22:00 1st: - 2st: -
MIN Wild 7X3 NSH Predators | 17/11/26 22:00 1st: - 2st: -
VGS Golden Knights 3X3 DAL Stars | 18/11/26 00:00 1st: - 2st: -
SJ Sharks 2X5 CGY Flames | 18/11/26 00:00 1st: - 2st: -

1. Tenis | ATP - Finais

Arthur Fils 2X1 Rafael Jodar | 17/11/26 09:00 1st: - 2st: -
Alexander Zverev 2X0 Ben Shelton | 17/11/26 15:00 1st: - 2st: -
Carlos Alcaraz 2X0 Daniil Medvedev | 18/11/26 09:00 1st: - 2st: -

1. Tenis | ATP - Finais - Duplas Masculinas

Heliovaara/Patten 1X2 Arevalo/Pavic | 17/11/26 06:00 1st: - 2st: -
Arribage/Olivetti 2X0 Luz/Matos | 17/11/26 13:00 1st: - 2st: -
Harrison/Skupski 2X0 Bolelli/Vavassori | 18/11/26 06:00 1st: - 2st: -

1. Tenis | WTA - Colina

Nadia Podoroska 2X0 Varvara Lepchenko | 17/11/26 10:00 1st: - 2st: -
Irene Burillo 2X0 Darja Semenistaja | 17/11/26 10:00 1st: - 2st: -
Lucia Bronzetti 2X0 Alicia Herrero Linana | 17/11/26 11:00 1st: - 2st: -
Polona Hercog 2X0 Miriam Bulgaru | 17/11/26 11:00 1st: - 2st: -
Maria Lourdes Carle 1X2 Veronika Erjavec | 17/11/26 13:00 1st: - 2st: -
Despina Papamichail 1X2 Laura Samson | 17/11/26 16:00 1st: - 2st: -
Barbara Gatica 1X2 Andrea Lazaro Garcia | 17/11/26 16:00 1st: - 2st: -
Fernanda Labrana 2X1 Antonia Vergara Rivera | 17/11/26 18:00 1st: - 2st: -

1. Voleibol | Brasil - Superliga - Feminino

Fluminense (F) 0X3 Minas (F) | 17/11/26 18:30 1st: - 2st: -
Sesi/Volei Bauru (F) 0X3 Sesc RJ Flamengo (F) | 17/11/26 21:30 1st: - 2st: -

Albania - Taca

Pogradeci 5X1 FK Kukesi | 18/11/26 09:00 1st: 2-1 2st: 3-0
KS Besa Kevaje 4X1 KS Korabi Peshkopi | 18/11/26 09:00 1st: 2-0 2st: 2-1
Bylis Ballsh 2X0 KF Beselidhja Lezhe | 18/11/26 09:00 1st: 1-0 2st: 1-0
KS Kastrioti Kruje 1X0 Eagle FA | 18/11/26 09:00 1st: 1-0 2st: 0-0

ASEAN - Campeonato de Clubes

Cong an HCMC 1X0 Buriram United | 18/11/26 08:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Tampines Rovers FC 3X2 Ratchaburi FC | 18/11/26 08:30 1st: 1-1 2st: 2-1
Borneo FC 1X0 Manila Digger FC | 18/11/26 09:00 1st: 0-0 2st: 1-0

Brasil - Copa de Sub20

Atletico Mineiro Sub20 1X1 Sao Paulo Sub20 | 17/11/26 19:00 1st: 0-1 2st: 1-0

Campeonato Europeu de Sub19 - Qualificacao

Dinamarca Sub19 2X0 Bosnia-Herzegovina Sub19 | 17/11/26 07:00 1st: 0-0 2st: 2-0
Hungria Sub19 0X1 Chequia Sub19 | 17/11/26 08:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Paises Baixos Sub19 2X3 Croacia Sub19 | 17/11/26 08:00 1st: 0-1 2st: 2-2
Polonia Sub19 2X1 Luxemburgo Sub19 | 17/11/26 08:00 1st: 0-0 2st: 2-1
Irlanda do Norte Sub19 0X2 Suica Sub19 | 17/11/26 09:00 1st: 0-2 2st: 0-0
Malta Sub19 2X3 Macedonia do Norte Sub19 | 17/11/26 09:00 1st: 0-1 2st: 2-2
Finlandia Sub19 0X8 Espanha Sub19 | 17/11/26 09:00 1st: 0-5 2st: 0-3
Islandia Sub19 1X1 Pais de Gales Sub19 | 17/11/26 09:00 1st: 1-1 2st: 0-0
Israel Sub19 0X0 Italia Sub19 | 17/11/26 09:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Romenia Sub19 1X0 Ucrania Sub19 | 17/11/26 09:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Chipre Sub19 2X2 Armenia Sub19 | 17/11/26 09:30 1st: 1-2 2st: 1-0
Gibraltar Sub19 1X12 Letonia Sub19 | 17/11/26 09:30 1st: 0-5 2st: 1-7
Moldavia Sub19 2X7 Bulgaria Sub19 | 17/11/26 09:30 1st: 1-4 2st: 1-3
Inglaterra Sub19 1X4 Austria Sub19 | 17/11/26 10:00 1st: 1-3 2st: 0-1
Grecia Sub19 1X2 Franca Sub19 | 17/11/26 11:00 1st: 0-2 2st: 1-0
Noruega Sub19 2X2 Irlanda Sub19 | 17/11/26 11:00 1st: 0-1 2st: 2-1
Suecia Sub19 1X0 Portugal Sub19 | 17/11/26 12:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Kosovo Sub19 0X1 Cazaquistao Sub19 | 17/11/26 12:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Lituania Sub19 1X5 Alemanha Sub19 | 17/11/26 12:00 1st: 1-2 2st: 0-3
Escocia Sub19 1X4 Belgica Sub19 | 17/11/26 12:00 1st: 1-2 2st: 0-2
Montenegro Sub19 3X2 Servia Sub19 | 17/11/26 12:00 1st: 3-2 2st: 0-0
Ilhas Faroe Sub19 0X2 Azerbeijao Sub19 | 17/11/26 12:00 1st: 0-1 2st: 0-1
San Marino Sub19 0X1 Georgia Sub19 | 17/11/26 12:30 1st: 0-1 2st: 0-0

Campeonato Europeu de Sub21 - Qualificacao

Chequia Sub21 1X1 Turquia Sub21 | 17/11/26 13:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Paises Baixos Sub21 2X3 Dinamarca Sub21 | 17/11/26 14:30 1st: 1-2 2st: 1-1
Irlanda Sub21 2X1 Finlandia Sub21 | 17/11/26 14:45 1st: 0-0 2st: 2-1

Campeonato Sul-Asiatico

India 2X1 Paquistao | 17/11/26 11:00 1st: 0-1 2st: 2-0

CONCACAF - Liga das Nacoes

EUA 2X0 Haiti | 17/11/26 21:00 1st: 2-0 2st: 0-0
Mexico 1X0 Jamaica | 17/11/26 23:30 1st: 1-0 2st: 0-0
Santa Lucia FC 2X0 Barbados | 17/11/26 16:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Dominica 5X0 Ilhas Caimao | 17/11/26 16:00 1st: 1-0 2st: 4-0
Belize 1X2 Sint Maarten | 17/11/26 16:00 1st: 0-1 2st: 1-1
Sao Cristovao e Nevis 3X2 Bonaire | 17/11/26 16:00 1st: 1-2 2st: 2-0
Guiana Francesa 1X0 Sao Vicente e Granadinas | 17/11/26 21:00 1st: 1-0 2st: 0-0
El Salvador 3X1 Saint Martin | 17/11/26 22:00 1st: 1-1 2st: 2-0
Nicaragua 2X0 Monserrate | 18/11/26 00:00 1st: 0-0 2st: 2-0

Encontro Internacional

Singapura 0X7 Brasil | 17/11/26 07:00 1st: 0-4 2st: 0-3
China 2X2 Bahrain | 17/11/26 09:00 1st: 1-2 2st: 1-0
Vietname 1X2 Quirguistao | 17/11/26 09:00 1st: 1-0 2st: 0-2
Tailandia 3X0 Tajiquistao | 17/11/26 09:30 1st: 1-0 2st: 2-0
Libano 0X0 Palestina | 17/11/26 10:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Japao 1X2 Paraguai | 17/11/26 10:10 1st: 0-2 2st: 1-0
Iraque 1X1 Irao | 17/11/26 10:15 1st: 1-0 2st: 0-1
Catar 0X1 Coreia do Sul | 17/11/26 11:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Emirados Arabes Unidos 4X2 Siria | 17/11/26 11:10 1st: 1-1 2st: 3-1
Arabia Saudita 1X2 Usbequistao | 17/11/26 12:30 1st: 1-2 2st: 0-0
Jordania 2X0 Australia | 17/11/26 13:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Kuwait 0X2 Honduras | 17/11/26 13:30 1st: 0-2 2st: 0-0
Argentina 7X0 Costa Rica | 17/11/26 20:00 1st: 4-0 2st: 3-0
Chile 0X0 Colombia | 17/11/26 20:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Equador 2X0 Bolivia | 17/11/26 20:30 1st: 2-0 2st: 0-0
Uruguai 5X0 Republica Dominicana | 17/11/26 20:30 1st: 1-0 2st: 4-0

India - Liga de Futebol

FC Bengaluru United 2X2 Sreenidi Deccan | 18/11/26 10:00 1st: 1-2 2st: 1-0

Indonesia - Liga Nusantara

Persinga Ngawi 1X2 Putra Sang Fajar | 18/11/26 05:00 1st: 0-0 2st: 1-2
Persinab Nabire 1X1 Perseden Denpasar | 18/11/26 05:30 1st: 1-1 2st: 0-0
Persibangga Purbalingga 2X1 Persibo Bojonegoro | 18/11/26 05:30 1st: 1-0 2st: 1-1

Inglaterra - EFL Trophy

Luton 3X0 Peterborough | 17/11/26 16:00 1st: 2-0 2st: 1-0

Internacional de Sub19

Tajiquistao Sub19 2X2 Vietname Sub19 | 17/11/26 04:30 1st: 0-1 2st: 2-1
China Sub19 2X1 Coreia do Sul Sub19 | 17/11/26 08:35 1st: 2-0 2st: 0-1

Internacional de Sub20

EUA Sub20 1X2 Paraguai Sub20 | 17/11/26 14:00 1st: 0-1 2st: 1-1

Internacional de Sub21

Egypt U21 0X0 Japao Sub21 | 17/11/26 13:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Croacia Sub21 3X2 Alemanha Sub21 | 17/11/26 14:00 1st: 1-0 2st: 2-2
Polonia Sub21 1X0 Servia Sub21 | 17/11/26 14:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Portugal Sub21 1X0 Noruega Sub21 | 17/11/26 14:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Albania Sub21 0X0 Espanha Sub21 | 17/11/26 15:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Internacional de Sub23

Emirados Arabes Unidos Sub23 0X2 Jordania Sub23 | 17/11/26 10:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Arabia Saudita Sub23 3X2 Kuwait Sub23 | 17/11/26 14:00 1st: 0-0 2st: 3-2

Nigeria - Premier League

Plateau United 3X0 Kun Khalifat FC | 17/11/26 12:00 1st: 2-0 2st: 1-0

Taca da Colombia

Atletico Nacional 2X2 Once Caldas | 17/11/26 20:30 1st: 2-0 2st: 0-2
America de Cali 1X1 Internacional de Bogota | 17/11/26 22:30 1st: 0-0 2st: 1-1

Taca da Eslovenia

NK Tolmin 1X3 NK Brinje Grosuplje | 18/11/26 09:30 1st: 0-1 2st: 1-2

Taca das Nacoes Africanas - Qualificacao

Burundi 1X1 Zambia | 17/11/26 10:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Etiopia 0X1 Mocambique | 17/11/26 10:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Malawi 0X0 Egipto | 17/11/26 10:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Tanzania 0X0 Nigeria | 17/11/26 10:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Lesoto 2X1 Gabao | 17/11/26 10:00 1st: 1-0 2st: 1-1
Sudao do Sul 0X1 Angola | 17/11/26 10:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Gambia 2X2 Costa do Marfim | 17/11/26 13:00 1st: 0-1 2st: 2-1
Libia 1X1 Tunisia | 17/11/26 13:00 1st: 1-1 2st: 0-0
Serra Leoa 1X1 RD Congo | 17/11/26 13:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Guinea-Bissau 2X0 Madagascar | 17/11/26 13:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Quenia 1X2 Africa do Sul | 17/11/26 13:00 1st: 0-0 2st: 1-2
Togo 3X0 Argelia | 17/11/26 13:00 1st: 3-0 2st: 0-0
Congo 0X1 Comoros | 17/11/26 16:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Liberia 2X0 Cabo Verde | 17/11/26 16:00 1st: 0-0 2st: 2-0
Mauritania 1X3 Burquina Faso | 17/11/26 16:00 1st: 0-2 2st: 1-1
Ruanda 0X2 Mali | 17/11/26 16:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Botsuana 1X1 Uganda | 17/11/26 16:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Marrocos 1X0 Niger | 17/11/26 17:00 1st: 1-0 2st: 0-0

Taca das Nacoes Africanas de Sub23 - Qualificacao

Nigeria Sub23 4X0 Congo Sub23 | 17/11/26 12:00 1st: 1-0 2st: 3-0
Ghana Sub23 3X1 Libi Sub23 | 17/11/26 12:00 1st: 1-1 2st: 2-0
Marrocos Sub23 5X3 Etiopia Sub23 | 17/11/26 12:30 1st: 2-1 2st: 3-2
Mali Sub23 5X0 Zimbabwe U23 | 17/11/26 15:00 1st: 3-0 2st: 2-0
Africa do Sul Sub23 3X2 Madagascar U23 | 17/11/26 15:00 1st: 2-0 2st: 1-2
Senegal Sub23 3X1 Sudao do Sul Sub23 | 17/11/26 16:00 1st: 0-0 2st: 3-1
Costa do Marfim Sub23 2X0 Quenia Sub23 | 17/11/26 16:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Camaroes Sub23 0X0 Ruanda Sub23 | 17/11/26 16:00 1st: 0-0 2st: 0-0

UEFA - Liga das Nacoes A

Dinamarca 2X3 Noruega | 17/11/26 16:45 1st: 2-1 2st: 0-2
Pais de Gales 2X3 Portugal | 17/11/26 16:45 1st: 2-2 2st: 0-1

UEFA - Liga das Nacoes B

Israel 1X1 Austria | 17/11/26 16:45 1st: 1-0 2st: 0-1
Bosnia-Herzegovina 2X1 Romenia | 17/11/26 16:45 1st: 1-1 2st: 1-0
Ucrania 1X0 Georgia | 17/11/26 16:45 1st: 1-0 2st: 0-0
Hungria 1X1 Irlanda do Norte | 17/11/26 16:45 1st: 1-0 2st: 0-1
Polonia 1X1 Suecia | 17/11/26 16:45 1st: 1-1 2st: 0-0
Irlanda 3X0 Kosovo | 17/11/26 16:45 1st: 1-0 2st: 2-0