• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Gremio X Bahia

18/11/2026 21:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
CARLOS VINICIUS 4.18 4.56
MARTIN BRAITHWAITE 5.70 6.18 2.50
EVERALDO STUM 6.18 2.66
ALEJO VELIZ 6.65 6.65 2.85
WILLIAN JOSE DA SILVA 6.65 6.65 2.85
WENDESON WANDERLEY SANTOS DE MELO 7.60 7.60 3.23
CAIO SUASSUNA GONCALVES FERREIRA 7.60 7.60 3.23
MATHEUS NASCIMENTO 8.08 9.03 3.42
LUCIANO JUBA 9.50 9.50 3.80
JOVANE CABRAL 9.50 10.45 3.99
FRANCIS AMUZU 10.45 11.40 4.18
ERICK PULGA 10.45 10.45 4.37
MATEO SANABRIA 10.45 10.45 4.37
JOSE ENAMORADO 10.45 12.35 4.51
MICHEL ARAUJO 12.35 12.35 4.75
JOAO PEDRO BORNE GUIMARAES 12.35 14.25 5.23
ROGER DIAS FERNANDES 12.35 14.25 5.23
FILIP KROVINOVIC 12.35 14.25 5.23
DAVID MARTINS ALMEIDA DE LIRA 14.25 14.25 5.51
JUNIOR ADEMIR SANTOS 14.25 14.25 5.51
CRISTIAN PAVON 14.25 15.20 5.51
RIQUELME FREITAS 14.25 16.15 5.70
RUAN PABLO BARBOSA SOUSA 14.25 15.20 5.70
KAUE FURQUIM 14.25 15.20 5.70
ERICK LUIS CONRADO CARVALHO 14.25 15.20 5.70
JEAN LUCAS 14.25 15.20 5.70
RODRIGO NESTOR BERTALIA 14.25 15.20 5.70
EVERTON RIBEIRO 16.15 17.10 6.18
GUSTAVO MARTINS 16.15 19.00 6.65
JEFERSON FORNECK 16.15 19.00 6.65
MARLON RODRIGUES XAVIER 16.15 19.00 6.65
DIEGO CAITO DOS SANTOS 19.95 21.85 8.08
TIAGO AUGUSTO GONCALVES 19.95 21.85 8.08
DANILO BARBOSA DA SILVA 19.95 21.85 8.08
FABIAN BALBUENA 19.95 21.85 8.08
DAVID DUARTE 24.70 9.03
EDUARDO GUEDES 24.70 24.70 9.50
WAGNER LEONARDO 24.70 24.70 9.50
CAIO PAULISTA 24.70 24.70 9.50
JOAO PEDRO MATURANO 24.70 24.70 9.50
GOMEZ ROMAN 27.55 27.55 10.45
CAIO ALEXANDRE 27.55 27.55 10.45
WALLACE GOMES DA SILVA SANTOS 27.55 29.45 11.40
WENDEL PASSOS 32.30 34.20 12.35
ERICK NORIEGA 32.30 34.20 12.35
BERNARDO ZORTEA 32.30 34.20 12.35
PEDRO GABRIEL CRISOSTOMO PINHEIRO 32.30 34.20 12.35
DOUGLAS MOREIRA 34.20 14.25
JOSE GUILHERME DE LIMA COSTA 38.95 38.95 16.15
MARCOS VICTOR 47.50 47.50 18.05
LUIZ GUSTAVO MARINHO RIBEIRO DOS SANTOS 47.50 18.05
MARCOS LUIS ROCHA AQUINO 47.50 52.25 19.95
EMANUEL MARIANO 47.50 52.25 19.95
WALTER KANNEMANN 61.75 66.50 24.70
MARCO MORENO 66.50 71.25 27.55
VICTOR HUGO SOARES DOS SANTOS 66.50 71.25 27.55
NICOLAS ACEVEDO 76.00 76.00 34.20