• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Flamengo X Athletico Paranaense

18/11/2026 20:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
PEDRO GUILHERME ABREU DOS SANTOS 3.14 3.18
SAMUEL DIAS LINO 5.23 5.46 2.19
JOSMAR SILVA MIRANDA 5.23 2.19
GIORGIAN DANIEL DE ARRASCAETA 5.70 6.18 2.38
LUCAS PAQUETA 6.65 6.65 2.57
HENRIQUE BRUNO 6.65 6.65 2.57
JORGE CARRASCAL 7.13 7.60 2.76
GONZALO PLATA 7.60 8.08 2.95
LUIZ ARAUJO 7.60 8.08 2.95
ANTHONY VALENCIA 8.55 9.03 3.23
JOAQUIN FREITAS 9.50 9.98 3.52
JORGE LUIZ FRELLO 9.50 3.61
DIEGO NICOLAS DE LA CRUZ ARCOSA 10.45 11.40 3.99
JORGE LUIS RIVALDO PINTO 10.45 11.40 4.18
RENAN PEIXOTO NEPOMUCENO 12.35 14.25 4.75
KERWIN ANDRES CALDERON VARGAS 16.15 17.10 5.70
LEONARDO CAETANO SILVA 16.15 18.05 6.18
EVERTTON GUSTAVO FERNANDES ARAUJO 16.15 18.05 6.18
AYRTON LUCAS DANTAS DE MEDEIROS 16.15 18.05 6.18
SAUL NIGUEZ 16.15 18.05 6.18
JOHN STIVEN MENDOZA 18.05 19.95 6.65
BANDEIRA CHIQUETI 18.05 19.95 7.13
ERICK PULGAR 19.95 21.85 7.13
DANILO LUIZ DA SILVA 21.85 24.70 8.08
LEONARDO PEREIRA 21.85 24.70 8.08
EDUARDO KOGITZKI ANASTACIO 24.70 24.70 9.03
JOHNNY MONTEIRO GOES 24.70 27.55 9.50
LEONARDO RECH ORTIZ 27.55 29.45 10.45
DANIEL DOS SANTOS SALES 27.55 29.45 10.45
JOAO VICTOR MACHADO CRUZ 27.55 29.45 10.45
JOAO VICTOR DE SOUZA CUNHA 27.55 29.45 10.45
BRUNO ZAPELLI 32.30 34.20 11.40
EMERSON APARECIDO LEITE DE SOUZA JUNIOR 34.20 38.95 12.35
LUIZ GUSTAVO DIAS 34.20 34.20 12.35
ALEX SANDRO LOBO 34.20 38.95 12.35
LEONARDO DERIK 38.95 14.25
GASTON BENAVIDEZ 38.95 43.70 14.25
VITOR EDUARDO DA SILVA MATOS 43.70 47.50 16.15
LUCAS ANGEL ESQUIVEL 43.70 47.50 16.15
GUILLERMO VARELA 43.70 47.50 16.15
LEONARDO CERCI 43.70 47.50 16.15
GILBERTO JUNIOR LEITE DOS SANTOS 43.70 47.50 16.15
GILBERTO MORAES JUNIOR 47.50 47.50 17.10
KAUAN AUGUSTO STABELINI 47.50 52.25 19.95
DIOGO RIQUELME 47.50 52.25 19.95
JADSON ALVES DOS SANTOS 66.50 76.00 27.55
CARLOS TERAN 66.50 76.00 27.55
ARTHUR RODRIGUES MONTEIRO 66.50 76.00 27.55
ANTONIO FELIPHE COSTA SILVA 66.50 76.00 27.55
AGUIRRE TABARES 76.00 85.50 34.20
BRUNO BALDINI 76.00 85.50 34.20
ARTHUR DIAS 85.50 95.00 38.95
JUAN CAMILO PORTILLA 95.00 95.00 47.50
LEO PINHEIRO 95.00 47.50
VICTOR VINICIUS TEODORO FERRAZ 95.00 95.00 95.00