• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores - Qualificacao

Botafogo X Barcelona SC

10/03/2026 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BARTOLOMEU BASTOS 12.35 12.35 7.13
ALLAN MARQUES LOUREIRO 27.55 27.55 14.25
ALEX TELLES 8.55 8.55 4.56
HECTOR VILLALBA 11.40 11.40 7.13
CARLOS JOAQUIN CORREA 6.18 6.18 3.33
DARIO BENEDETTO 9.03 9.03 4.75
JOAO ROJAS LOPEZ 18.05 18.05 10.45
TOMAS MARTINEZ 18.05 18.05 10.45
ARTUR VICTOR GUIMARAES 5.70 5.70 3.09
ARTHUR CABRAL 4.75 4.75 2.66
GUSTAVO VALLECILLA 47.50 47.50 21.85
JHONNY RAUL QUINONEZ 24.70 24.70 14.25
BRYAN CARABALI 38.95 38.95 18.05
JONATHAN PERLAZA 38.95 38.95 18.05
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 8.55 8.55 4.75
CRISTIAN JAVIER BAEZ 47.50 47.50 21.85
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 6.18 6.18 3.33
BYRON CASTILLO 14.25 14.25 8.08
DIXON ARROYO 21.85 21.85 12.35
LUCAS VILLALBA 7.13 7.13 3.80
JEAN MONTANO 34.20 18.05
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 14.25 14.25 9.03
ALEXANDER BARBOZA 27.55 27.55 14.25
EDSON GABRIEL JUSTINO 27.55 27.55 14.25
LEONAI SOUZA DE ALMEIDA 11.40 11.40 6.18
LUCA SOSA 47.50 47.50 21.85
WILLIAN ANDRES VARGAS LEON 47.50 47.50 21.85
MATIAS LUGO 27.55 27.55 14.25
LUIS CANO 11.40 11.40 7.13
MIGUEL ENRIQUE PARRALES VERA 9.03 9.03 4.75
ALEX RANGEL 76.00 76.00 32.30
BRAIAN OYOLA 14.25 14.25 8.08
MATEO PONTE 11.40 11.40 6.65
JHOAN HERNANDEZ 21.85 21.85 12.35
JORDAN BARRERA 8.55 8.55 4.56
YTHALLO 32.30 16.15
RICHARD BORJA 18.05 18.05 10.45
JUNIOR NEWTON 11.40 11.40 6.65
MILTON CELIZ 18.05 18.05 10.45
ALVARO MONTORO 7.60 7.60 3.99
JANDRY GOMEZ 16.15 16.15 9.03
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 18.05 18.05 10.45
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 14.25 14.25 9.03
JOHAN GARCIA 21.85 21.85 12.35
BERNARDO VALIM 10.45 10.45 6.18
CAIO VALLE 9.50 9.50 5.23
KAUAN ALMEIDA TOLEDO 9.03 9.03 4.75
PABLO CALLE 32.30 32.30 16.15
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 8.55 8.55 4.75
JONNATHAN GABRIEL MINA JARA 18.05 18.05 10.45
JOSE KADIR 5.70 5.70 3.14
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 27.55 27.55 14.25
GABRIEL DA SILVA ABDIAS 21.85 21.85 12.35
ARTHUR ALVES NOVAES 11.40 11.40 6.65
SERGIO FABIAN NUNEZ ROSAS 9.50 9.50 5.51
JORDAN JOSE MEDINA MINA 21.85 21.85 12.35
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 2005 14.25 14.25 9.03
JEFFERSON WILA 18.05 18.05 10.45