• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA Champions League

Chelsea X Pafos FC

21/01/2026 17:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
DAVID LUIZ 47.50 47.50 16.15
KEN SEMA 32.30 32.30 9.50
DAVID GOLDAR 38.95 38.95 11.40
REECE JAMES 16.15 16.15 5.70
DERRICK LUCKASSEN 76.00 76.00 18.05
TOSIN ADARABIOYO 21.85 21.85 7.13
WESLEY FOFANA 21.85 21.85 9.50
DOMINGOS QUINA 24.70 25.65 9.50
LANDRY DIMATA 17.10 18.05 5.89
TREVOH CHALOBAH 19.95 19.95 5.23
VLAD DRAGOMIR 24.70 23.75 8.46
PEDRO NETO 5.89 5.89 2.13
PEDRO FILIPE RODRIGUES 33.25 33.25 11.88
MONS BASSOUAMINA 19.95 19.95 5.23
IVAN SUNJIC 36.10 37.05 12.83
MARC CUCURELLA 19.95 19.95 8.08
MISLAV ORSIC 20.90 20.90 7.41
BENOIT BADIASHILE MUKINAYI 21.85 21.85 9.03
ANDERSON SILVA 16.15 16.15 5.32
JOAO PEDRO JUNQUEIRA DE JESUS 5.04 4.94
BRUNO ALBERTO LANGA 76.00 76.00 21.85
BRUNO FELIPE SOUZA DA SILVA 32.30 32.30 10.45
MOISES CAICEDO 14.25 15.20 5.13
LIAM DELAP 4.18 4.18
COLE PALMER 4.37 4.37
MALO GUSTO 21.85 21.85 5.51
DARIO ESSUGO 16.15 16.15 4.75
ENZO FERNANDEZ 8.55 8.36 2.85
ANDREY SANTOS 9.50 9.98 3.33
ALEJANDRO GARNACHO 6.18 6.18 2.19
JAMIE JERMAINE BYNOE-GITTENS 7.60 7.60 2.47
JAIR DIEGO ALVES DE BRITO 19.95 19.95 6.65
WILMER ODEFALK 32.30 32.30 9.03
JORREL HATO 21.85 21.85 6.18
JOAO PEDRO ARAUJO CORREIA 27.55 27.55 7.13
KOSTAS PILEAS 95.00 18.05
MARC GUIU 4.75 4.75
ESTEVAO OLIVEIRA GONCALVES 6.27 6.27 2.22
PEDRO HENRIQUE FRANKLIM DA SILVA 95.00 95.00 24.70
JOSHUA KOFI ACHEAMPONG 19.95 19.95 6.18
TYRIQUE GEORGE 5.23 5.23 2.33
SHUMAIRA MHEUKA 4.75 4.75
ALEXANDRE MIGUEL SOARES CARVALHO BRITO 47.50 47.50 14.25