• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Mirassol X Vasco da Gama

02/08/2025 18:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
PHILIPPE COUTINHO 10.45 10.45 4.28
ALEX TEIXEIRA 11.40 11.40 4.28
FILHO DAVID BRAZ 21.85 21.85 9.03
YAGO FELIPE ROCHA 18.05 18.05 4.28
ANTONIO MOURA NETO 11.40 11.40 4.75
LUCAS RAMON 16.15 16.15 6.65
MAURICIO LEMOS 32.30 32.30 12.35
DANIEL BORGES 32.30 32.30 12.35
MATHEUS SALES 21.85 21.85 9.03
JAIR JUNIOR 21.85 21.85 7.13
RAFA SILVA 7.13 7.13 3.09
TCHE TCHE 18.05 18.05 7.13
LUIZ OTAVIO 16.15 16.15 9.50
DAVID DA FONSECA 11.40 11.40 4.75
VICTOR LUIS 32.30 32.30 12.35
CLAYSON VIEIRA 6.18 6.18 2.74
FELIPE JONATAN 19.95 19.95 8.08
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 18.05 18.05 7.13
BENJAMIN GARRE 9.50 9.50 4.75
JEAN MENESES 10.45 10.45 5.23
THIAGO HENRIQUE MENDES RIBEIRO 27.55 27.55 19.95
ALESSON DOS SANTOS BATISTA 7.60 7.60 2.74
HUGO MOURA 24.70 24.70 9.50
FRANCISCO HYUN-SOL KIM 11.40 11.40 4.28
CRIVELLARO LUCAS PITON 24.70 24.70 9.50
CARLOS EDUARDO DE SOUZA 8.08 8.08 4.11
JOSE ALDO 10.45 10.45 5.23
PAULO LUCAS SANTOS 21.85 21.85 8.08
FRANCISCO DA COSTA 5.70 5.70 2.50
GABRIEL PINTO 7.13 7.13 3.09
LUCAS DA CRUZ 38.95 38.95 16.15
RONI MEDEIROS DE MOURA 16.15 16.15 7.13
RIQUELME VIANA 32.30 32.30 12.35
JOAO VICTOR MARCELINO 38.95 38.95 16.15
LUCAS FREITAS 47.50 47.50 16.15
JOSE VITOR LIMA CARDOSO 14.25 5.70
MATHEUS BIANQUI 10.45 10.45 5.70
JOAO VICTOR CARROLL SANTANA 27.55 27.55 14.25
LUIZ FILIPE DOS REIS SILVA 8.08 8.08 8.08
JUAN SFORZA 47.50 47.50 11.40
NUNO MOREIRA 12.35 12.35 5.23
EDSON GUILHERME MENDES 5.70 5.70 2.50
GABRIEL KNESOWITSCH 16.15 16.15 12.35
DANIEL DE OLIVEIRA SERTANEJO 7.60 7.60 3.23
PABLO VEGETTI 6.18 6.18 2.74
LUIZ HENRIQUE SOARES FIRMINO 5.70 5.70 2.50
CRISTIAN RENATO 6.65 6.65 3.09
RAYAN VITOR 8.08 8.08 3.42
MATEUS CARVALHO DOS SANTOS 21.85 21.85 9.03
PAULO RICARDO DE SOUZA BABILONIA 27.55 27.55 9.50
LEONAN SANTOS DE ABREU 27.55 27.55 8.08
LOIDE AUGUSTO 10.45 10.45 4.11
LEANDRO VIANA DA SILVA GAMA 38.95 38.95 16.15
LUCAS EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 27.55 27.55 11.40
MAXSUELL ALEXANDRE ALVES SOARES 12.35 12.35 5.23
EVERTON LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS 8.55 8.55 4.11
LUCAS ROCHA ZUCCARELLO 14.25 14.25 7.13
ANDREY FERNANDES APARECIDO 19.95 19.95 8.08
JOSE VITOR SILVA NEVES 11.40 11.40 6.18
JEMMES BRUNO RIBEIRO DA SILVA 24.70 24.70 9.50
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 12.35 12.35 6.65
LUIZ GUSTAVO MARINHO 38.95 38.95 16.15
BRUNO LOPES FERREIRA 32.30 32.30 12.35
WALACE FERNANDES 38.95 38.95 16.15
ALISON DE NARDI ARAUJO 38.95 38.95 16.15
DIEGO DE AZEVEDO AHMED 12.35 12.35 5.23
PEDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA 11.40 11.40 4.75
RIQUELME AVELLAR 38.95 38.95 12.35
GABRIEL SOARES DA SILVA 47.50 47.50 19.95
LEONARDO ARAUJO SOARES DA SILVA 38.95 38.95 16.15
EUDER GALDINO DA SILVA 18.05 18.05 7.13
BRENO VEREZA DA SILVA 38.95 38.95 9.50